- Главная
- Каталог
- Кабель и провод
- Высоковольтное оборудование
- Щитовое оборудование
- Кабеленесущие системы
- Промышленное электрооборудование
- Низковольтное оборудование
- Освещение
- Электроустановочные изделия
- Элементы питания и генераторы электроэнергии
- Изделия для электромонтажа
- Инструменты, техника
- Кабель и провод
- Климатические и инженерные системы
- Связь, телекоммуникации
- Устройства и средства безопасности
- Шинопровод
- Кабели и провода силовые для стационарной прокладки
- Провод самонесущий изолированный (СИП...)
- Провод установочный (ПуГВ, ПуВ, МГШВ...)
- Кабель силовой (ВВГ, АВБШв, ППГ...)
- Кабель высокого напряжения (ААБл, ААШв, АПвПуг...)
- Кабель силовой с пластмассовой изоляцией 6-35кВ
- Провод самонесущий изолированный (СИП...)
- Кабель судовой силовой низковольтный
- Провод плоский для внутренней электропроводки (ПБСМ, ПУНГ...)
- Провод неизолированный (А, АС, МГ, ПМЛ...)
Провод СИП-4 4*16-0,6/1
Номенклатура | Производитель | Тара | В резерве | Доступно |
---|---|---|---|---|
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т. 8(112) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(150) | 0 м | 135 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10(222) | 0 м | 122 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(608) | 0 м | 608 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1154) | 0 м | 183 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1215) | 0 м | 784 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1275) | 0 м | 1026 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(615) | 0 м | 615 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(621) | 0 м | 621 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(1056) | 0 м | 1056 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(1269) | 0 м | 138 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(1273) | 0 м | 373 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.14(1345) | 0 м | 235 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.14(666) | 0 м | 241 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(125) | 0 м | 125 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(150) | 0 м | 150 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Бухта(150) | 0 м | 150 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(20) | 0 м | 20 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Бухта(20) | 0 м | 20 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(30) | 0 м | 30 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(50) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Кирскабель | Бухта(67) | 0 м | 67 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т. 8(133) | 0 м | 118 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(251) | 0 м | 166 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(50) | 0 м | 50 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(60) | 0 м | 60 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.16(3306) | 0 м | 3306 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.16(3358) | 0 м | 169 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.16(3490) | 0 м | 3490 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(21) | 0 м | 21 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(30) | 0 м | 60 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(35) | 0 м | 35 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10(145) | 0 м | 145 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.12а(2000) | 0 м | 4000 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.12а(2014) | 0 м | 2014 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(4532) | 0 м | 4532 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(4548) | 0 м | 4548 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(221) | 0 м | 111 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.10(225) | 0 м | 145 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.10(230) | 0 м | 230 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(1153) | 0 м | 153 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(446) | 0 м | 446 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(620) | 0 м | 620 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(858) | 0 м | 258 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(979) | 0 м | 979 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.12(430) | 0 м | 230 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(100) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10а(746) | 0 м | 746 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12(869) | 0 м | 179 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12(916) | 0 м | 266 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12а(1074) | 0 м | 284 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12а(783) | 0 м | 783 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12а(789) | 0 м | 789 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12а(880) | 0 м | 880 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(155) | 0 м | 155 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(174) | 0 м | 174 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(5000) | 0 м | 290 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10(205) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т. 8(105) | 0 м | 101 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10(238) | 0 м | 103 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(100) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(30) | 0 м | 30 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(50) | 0 м | 50 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1245) | 0 м | 295 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(435) | 0 м | 135 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(459) | 0 м | 459 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(495) | 0 м | 180 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(526) | 0 м | 526 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(658) | 0 м | 658 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(432) | 0 м | 432 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(533) | 0 м | 533 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.14(1434) | 0 м | 1434 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.14(1485) | 0 м | 1485 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.14(1711) | 0 м | 951 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.16(3900) | 0 м | 229 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т. 8(119) | 0 м | 119 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Энергокомплект | Барабан 10 | 0 м | 0 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(258) | 0 м | 258 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(265) | 0 м | 105 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(165) | 0 м | 165 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10(248) | 0 м | 248 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(30) | 0 м | 30 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.16(3667) | 0 м | 3667 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.16(3773) | 0 м | 747 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.16(4458) | 0 м | 4458 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(4600) | 0 м | 530 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(5299) | 0 м | 5299 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(170) | 0 м | 170 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(220) | 0 м | 220 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(266) | 0 м | 266 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10(228) | 0 м | 178 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10(450) | 0 м | 200 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10а(738) | 0 м | 311 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(1512) | 0 м | 1512 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(1620) | 0 м | 1620 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(1843) | 0 м | 1843 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(2048) | 0 м | 2048 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.14(2334) | 0 м | 2334 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Людиновокабель | Барабан т.18(5000) | 0 м | 990 м |
Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(5300) | 0 м | 664 м |
Ранее вы смотрели

Секция прямая для втычных отв. блоков, 3L+N+PER, Cu, 2500А, L=2000мм SE
Арт: KTC2500ED5203
Бренд: Schneider Electric
Арт: KTC2500ED5203
Бренд: Schneider Electric
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Секция присоединительная к трансформатору (KRC5000EL33) SE
Арт: KRC5000EL33
Бренд: Schneider Electric
Арт: KRC5000EL33
Бренд: Schneider Electric
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Переключатель OL80SO31RB 4-х поз.(0-1-2-3) (одноуровневый) 115 А ABB
Арт: 1SCA022791R4430
Бренд: ABB
Арт: 1SCA022791R4430
Бренд: ABB
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Стабилизатор напряжения 3-ф. напольн. 250кВА INDUSTRIAL IEK
Арт: IVS10-3-250-12
Бренд: IEK
Арт: IVS10-3-250-12
Бренд: IEK
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Поворот лестничного лотка ALSEH R-300мм. 90гр.х600х150 (1,2) оцинк. CLIVE
Арт: ALSEH19315060120ZS
Бренд: CLIVE КНС
Арт: ALSEH19315060120ZS
Бренд: CLIVE КНС
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Поворот лестничного лотка ALSEH R-600мм. 45гр.х100х100 (1,2) оцинк. CLIVE
Арт: ALSEH14610010120ZS
Бренд: CLIVE КНС
Арт: ALSEH14610010120ZS
Бренд: CLIVE КНС
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Угол Т-образный ANSEH 200х200 (1,5) оцинк. CLIVE
Арт: ANSEH20020020150ZS
Бренд: CLIVE КНС
Арт: ANSEH20020020150ZS
Бренд: CLIVE КНС
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Угол Т-образный лестничного лотка ALSEH R-300мм. 500х110 (1,2) гор. цинк CLIVE
Арт: ALSEH20311050120HDZ
Бренд: CLIVE КНС
Арт: ALSEH20311050120HDZ
Бренд: CLIVE КНС
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Угол Х-образный лестничного лотка ALSEH R-600мм. 100х50 (1,2) оцинк. CLIVE
Арт: ALSEH30605010120ZS
Бренд: CLIVE КНС
Арт: ALSEH30605010120ZS
Бренд: CLIVE КНС
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Секция прямая для втычн. отв. блоков 4м (KTA3200ED340)
Арт: KTA3200ED340
Бренд: Schneider Electric
Арт: KTA3200ED340
Бренд: Schneider Electric
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу
Заказать звонок
Уведомить о поступлении
Получить прайс-лист
Товар добавлен в корзину!