- Главная
- Каталог
- Кабель и провод
- Высоковольтное оборудование
- Щитовое оборудование
- Кабеленесущие системы
- Промышленное электрооборудование
- Низковольтное оборудование
- Освещение
- Электроустановочные изделия
- Элементы питания и генераторы электроэнергии
- Изделия для электромонтажа
- Инструменты, техника
- Кабель и провод
- Климатические и инженерные системы
- Связь, телекоммуникации
- Устройства и средства безопасности
- Шинопровод
- Кабели и провода силовые для стационарной прокладки
- Провод самонесущий изолированный (СИП...)
- Провод установочный (ПуГВ, ПуВ, МГШВ...)
- Кабель силовой (ВВГ, АВБШв, ППГ...)
- Кабель высокого напряжения (ААБл, ААШв, АПвПуг...)
- Кабель силовой с пластмассовой изоляцией 6-35кВ
- Провод самонесущий изолированный (СИП...)
- Кабель судовой силовой низковольтный
- Провод плоский для внутренней электропроводки (ПБСМ, ПУНГ...)
- Провод неизолированный (А, АС, МГ, ПМЛ...)
Провод СИП-4 2*16-0,6/1
Номенклатура | Производитель | Тара | В резерве | Доступно |
---|---|---|---|---|
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Кирскабель | Барабан т. 8(53) | 0 м | 53 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10(250) | 0 м | 145 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10а(1157) | 0 м | 407 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.10а(1532) | 0 м | 432 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1292) | 0 м | 1292 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1978) | 0 м | 1978 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.14(5100) | 0 м | 5930 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(25) | 0 м | 25 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(30) | 0 м | 30 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(50) | 0 м | 50 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(100) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(100) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(20) | 0 м | 20 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(200) | 0 м | 200 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(30) | 0 м | 30 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(50) | 0 м | 50 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(84) | 0 м | 84 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(90) | 0 м | 90 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(154) | 0 м | 154 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(121) | 0 м | 121 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(87) | 0 м | 87 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10(1 629) | 0 м | 353 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(150) | 0 м | 150 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(20) | 0 м | 20 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(200) | 0 м | 200 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Энергокомплект | Барабан 12 | 0 м | 0 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.12(3 123) | 0 м | 118 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта разномер(20) | 0 м | 20 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10(2 118) | 0 м | 868 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.12а(1936) | 0 м | 1536 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т.18(6936) | 0 м | 206 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Кирскабель | Бухта(53) | 0 м | 53 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(2085) | 0 м | 2085 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(1005) | 0 м | 1005 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1256) | 0 м | 1256 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1301) | 0 м | 1301 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1446) | 0 м | 1446 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.16(8143) | 0 м | 3153 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(1170) | 0 м | 1170 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Барабан т. 8(117) | 0 м | 117 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(565) | 0 м | 165 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(670) | 0 м | 170 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.14(1799) | 0 м | 114 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т. 8(170) | 0 м | 170 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(78) | 0 м | 3 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.14(5600) | 0 м | 3780 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(409) | 0 м | 409 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(540) | 0 м | 540 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(630) | 0 м | 630 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(638) | 0 м | 638 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(681) | 0 м | 681 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(565) | 0 м | 565 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(606) | 0 м | 606 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(160) | 0 м | 160 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(195) | 0 м | 195 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(215) | 0 м | 215 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(427) | 0 м | 427 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(124) | 0 м | 124 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(25) | 0 м | 25 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(30) | 0 м | 30 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(50) | 0 м | 50 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.12(779) | 0 м | 779 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(100) | 0 м | 100 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(20) | 0 м | 20 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта разномер(125) | 0 м | 125 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(183) | 0 м | 138 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т. 8(200) | 0 м | 200 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.18(12000) | 0 м | 4890 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(182) | 0 м | 182 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Бухта(265) | 0 м | 265 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(2000) | 0 м | 1140 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т. 8(180) | 0 м | 180 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.10а(1500) | 0 м | 1500 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.12а(3062) | 0 м | 3062 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.14(4743) | 0 м | 4743 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.14(5330) | 0 м | 5330 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.14(5460) | 0 м | 5460 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Кирскабель | Барабан т.10(238) | 0 м | 128 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(368) | 0 м | 368 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(685) | 0 м | 185 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(697) | 0 м | 125 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.12а(2700) | 0 м | 2700 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Балткабель | Барабан т.14(5500) | 0 м | 265 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.16(6510) | 0 м | 6510 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | Угличкабель | Бухта(144) | 0 м | 144 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Бухта(45) | 0 м | 45 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.14(1 935) | 0 м | 135 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | СКТ-Групп | Барабан т.10(182) | 0 м | 102 м |
Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ЭМ-КАБЕЛЬ | Барабан т.16(6 510) | 0 м | 5880 м |
Ранее вы смотрели

Шкаф сет. 19" 33U 600х600, стек.пер.дверь сер.(место3из3) ITK IEK
Арт: LN35-33U66-G-3
Бренд: IEK
Арт: LN35-33U66-G-3
Бренд: IEK
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Переключатель OMU4PB 3-х поз.(1-0-2) (четырехуровневый) 10 А РФ ABB
Арт: 9CNB022532R6260
Бренд: ABB
Арт: 9CNB022532R6260
Бренд: ABB
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Держатель PMF-AC 66000N (10 TR) маркировки, самоклеящийся прозрачный, длина 10 мм, 5000 шт. в уп ABB
Арт: 1SNB066000R0000
Бренд: ABB
Арт: 1SNB066000R0000
Бренд: ABB
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Плата центральная для вывода кабеля Future/Axcent/Carat/Династия бел. бархат ABB
Арт: 2CKA001710A3878
Бренд: ABB
Арт: 2CKA001710A3878
Бренд: ABB
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Устройство комплектное распред. SafePlus M Базовый: 10кВ трансформаторы тока; вывод вверх справа и слева; 6 шин и 12 конц. адаптеров ABB
Арт: 9CNG0000M004
Бренд: ABB
Арт: 9CNG0000M004
Бренд: ABB
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Устройство комплектное распред. SafeRing CCCV базовый с реле SEG WIC1; ТТ-W1+вывод вверх справа+испытательные втулки; дополн.; УТКЗ ALPHA M 2 шт; моторный привод 220 VAC на модуле С(крайний левый) ABB
Арт: 9CNG3010CCCV111
Бренд: ABB
Арт: 9CNG3010CCCV111
Бренд: ABB
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Органайзер металлический кабельный 19" 4 кольца, черный ITK IEK
Арт: CO05-1M4R
Бренд: IEK
Арт: CO05-1M4R
Бренд: IEK
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Крышка на угол вертикальный внешний 90 градусов, 80х200 R300 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами,необходимыми для монтажа
Арт: LKO8320K
Бренд: DKC
Арт: LKO8320K
Бренд: DKC
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Крышка на угол вертикальный внутренний 45 градусов, 80х200 R600, цинк-ламельная в комплекте с крепежными элементами исоединительными пластинами, необходимыми для монтажа
Арт: LKH0862KZL
Бренд: DKC
Арт: LKH0862KZL
Бренд: DKC
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Крышка на угол вертикальный внутренний 45 градусов, 80х300 R600, цинк-ламельная в комплекте с крепежными элементами исоединительными пластинами, необходимыми для монтажа
Арт: LKH0863KZL
Бренд: DKC
Арт: LKH0863KZL
Бренд: DKC
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Угол Т-образный ANSEH 500х80 (1,0) нерж. сталь AISI304 CLIVE
Арт: ANSEH20008050100AISI304
Бренд: CLIVE КНС
Арт: ANSEH20008050100AISI304
Бренд: CLIVE КНС
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу

Контактор реверсивный 3Р 9A, НО+НЗ, 42V 50/60Гц зажим под винт Contactors D Telemecanique SE
Арт: LC2D09D7
Бренд: Schneider Electric
Арт: LC2D09D7
Бренд: Schneider Electric
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу
Заказать звонок
Уведомить о поступлении
Получить прайс-лист
Товар добавлен в корзину!