Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66
Номенклатура | Производитель | Тара | В резерве | Доступно |
---|---|---|---|---|
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | Марпосадкабель | Бухта 150 м | 0 м | 29 м |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | Лидер Кабель | Бухта 100 м | 500 м | 650 м |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | РЭК-Prysmian | Бухта(100) | 0 м | 32600 м |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т. 8(300) | 0 м | 300 м |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.14(5025) | 0 м | 5025 м |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.14(5322) | 0 м | 5282 м |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3*1,5 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Бухта(100) | 0 м | 19100 м |
Характеристики