Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66
Номенклатура | Производитель | Тара | В резерве | Доступно |
---|---|---|---|---|
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(102) | 0 м | 204 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(105) | 0 м | 105 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(119) | 0 м | 119 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(122) | 0 м | 122 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(125) | 0 м | 250 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(130) | 0 м | 780 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(140) | 0 м | 280 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(150) | 0 м | 300 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(155) | 0 м | 155 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(80) | 0 м | 320 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(95) | 0 м | 95 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта(10) | 0 м | 10 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Бухта(100) | 0 м | 7200 м | |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта(100) | 0 м | 18100 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта(100) | 0 м | 5000 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта(100) | 0 м | 33200 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(100) | 0 м | 11200 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Кабэлектроснаб | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Вим-кабель | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Вим-кабель | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Вим-кабель | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(105) | 0 м | 105 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(115) | 0 м | 230 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(120) | 0 м | 600 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(135) | 0 м | 135 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(170) | 0 м | 170 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(180) | 0 м | 180 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(50) | 0 м | 50 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(70) | 0 м | 140 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(85) | 0 м | 340 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(90) | 0 м | 270 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Вим-кабель | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(130) | 0 м | 130 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(133) | 0 м | 266 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(135) | 0 м | 135 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(136) | 0 м | 136 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(140) | 0 м | 140 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(145) | 0 м | 145 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(150) | 0 м | 150 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(155) | 0 м | 155 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(160) | 0 м | 160 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(72) | 0 м | 72 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(89) | 0 м | 89 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(90) | 0 м | 90 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(109) | 0 м | 109 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(112) | 0 м | 336 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(113) | 0 м | 113 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(118) | 0 м | 118 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(120) | 0 м | 120 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(127) | 0 м | 127 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(137) | 0 м | 274 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(141) | 0 м | 141 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(159) | 0 м | 159 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(161) | 0 м | 161 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(165) | 0 м | 165 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(166) | 0 м | 166 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(177) | 0 м | 177 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(181) | 0 м | 181 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(183) | 0 м | 183 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(189) | 0 м | 189 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(50) | 0 м | 50 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(51) | 0 м | 51 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(52) | 0 м | 52 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(53) | 0 м | 53 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(54) | 0 м | 54 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(55) | 0 м | 55 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(57) | 0 м | 57 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(58) | 0 м | 58 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(60) | 0 м | 120 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(62) | 0 м | 62 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(64) | 0 м | 64 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(67) | 0 м | 67 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(73) | 0 м | 73 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(75) | 0 м | 75 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(78) | 0 м | 78 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(80) | 0 м | 80 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(85) | 0 м | 255 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(94) | 0 м | 94 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(95) | 0 м | 285 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Монэл | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(110) | 0 м | 110 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 400 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(83) | 0 м | 83 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(92) | 0 м | 184 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 200 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 50 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(115) | 0 м | 115 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(128) | 0 м | 128 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(129) | 0 м | 129 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(134) | 0 м | 134 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(70) | 0 м | 140 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(77) | 0 м | 77 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(79) | 0 м | 79 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(82) | 0 м | 82 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(97) | 0 м | 97 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | РЭК | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Монэл | Бухта 10 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | Монэл | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(105) | 0 м | 105 м |
Описание товара
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 представляет собой высококачественную продукцию, предлагаемую Интернет-магазином "Клайв". Наша компания является ведущим поставщиком оборудования систем освещения и электроснабжения, электрощитового оборудования, кабельной продукции от ведущих производителей, а также кабеленесущих систем собственного производства.
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 обладает высокой надежностью и безопасностью, что делает его идеальным решением для использования в промышленных, общественных и административных зданиях, а также на объектах частной собственности. Он отлично подходит для монтажа в домах, складах, предприятиях и других собственных зданиях.
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 производится на нашем заводе в Москве, который успешно работает с 2008 года. Мы гарантируем высокое качество и надежность всех наших продуктов.
Заказывая кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 у нас, вы можете быть уверены, что получите идеальное решение для электрических сетей прямо от производителя. Мы предлагаем только проверенные и сертифицированные товары, которые соответствуют всем требованиям и стандартам безопасности.
Интернет-магазин "Клайв" - это надежный партнер, который предлагает широкий ассортимент продукции для электрических сетей и обеспечивает полную комплектацию и поставку объектов строительства. Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем качество и профессионализм в каждой сделке.
Закажите кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*2,5 (ож)-0,66 и получите надежное решение для электрических сетей прямо от производителя. Будьте уверены в безопасности и надежности вашей электроинфраструктуры с продукцией от компании "Клайв".