Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66
Номенклатура | Производитель | Тара | В резерве | Доступно |
---|---|---|---|---|
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Барабан т. 8(1194) | 0 м | 994 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Барабан т. 8(1250) | 0 м | 1250 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Барабан т. 8(1323) | 0 м | 1323 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Барабан т. 8(706) | 0 м | 706 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Барабан т.12(4227) | 0 м | 1127 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Барабан т.8а(552) | 0 м | 552 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(105) | 0 м | 210 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(110) | 0 м | 110 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(115) | 0 м | 115 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(115) | 0 м | 115 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(120) | 0 м | 120 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(120) | 0 м | 120 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(130) | 0 м | 130 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(130) | 0 м | 260 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(140) | 0 м | 140 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(150) | 0 м | 150 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(155) | 0 м | 155 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(190) | 0 м | 760 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(65) | 0 м | 65 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(70) | 0 м | 70 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(75) | 0 м | 150 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(80) | 0 м | 80 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(85) | 0 м | 85 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(90) | 0 м | 90 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта разномер(90) | 0 м | 180 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта(100) | 0 м | 1300 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта(100) | 0 м | 49400 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Калужский кабельный завод | Бухта(100) | 0 м | 1600 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ПСК | Бухта(100) | 0 м | 200 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта(100) | 0 м | 13800 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(834) | 0 м | 834 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта разномер(100) | 0 м | 1300 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(150) | 0 м | 150 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(160) | 0 м | 160 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(70) | 0 м | 70 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта разномер(90) | 0 м | 90 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(100) | 0 м | 5400 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(34) | 0 м | 34 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(44) | 0 м | 44 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(50) | 0 м | 100 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(52) | 0 м | 52 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(56) | 0 м | 56 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Альфакабель | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(105) | 0 м | 105 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(115) | 0 м | 115 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(130) | 0 м | 260 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(131) | 0 м | 131 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(135) | 0 м | 135 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(138) | 0 м | 138 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(139) | 0 м | 139 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(140) | 0 м | 140 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(147) | 0 м | 147 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(155) | 0 м | 310 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(160) | 0 м | 160 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(168) | 0 м | 168 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(171) | 0 м | 171 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Велескаб | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(23) | 0 м | 23 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(27) | 0 м | 27 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | СКТ-Групп | Бухта разномер(40) | 0 м | 40 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | СКТ-Групп | Бухта разномер(52) | 0 м | 52 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | СКТ-Групп | Бухта разномер(68) | 0 м | 68 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | СКТ-Групп | Бухта(100) | 0 м | 2100 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Монэл | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Монэл | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(110) | 0 м | 330 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта(100) | 0 м | 19500 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 300 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(125) | 0 м | 125 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(130) | 0 м | 390 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(50) | 0 м | 50 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(75) | 0 м | 75 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 100 м | 0 м | 49 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | АЛКЗ | Бухта(100) | 0 м | 8200 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Конкорд | Бухта(60) | 0 м | 60 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Вим-кабель | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(160) | 0 м | 160 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(65) | 0 м | 65 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(70) | 0 м | 70 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | ТПК "КАБЕЛЬМАШ" | Бухта(10) | 0 м | 10 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 250 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(95) | 0 м | 95 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Угличкабель | Барабан 8 | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(137) | 0 м | 137 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(150) | 0 м | 150 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Алюр | Бухта разномер(135) | 0 м | 135 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Кабэкс | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Кабэлектроснаб | Бухта 100 м | 0 м | 1200 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | СКТ Групп | Бухта 100 м | 0 м | 1100 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | Монэл | Бухта 100 м | 0 м | 0 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(106) | 0 м | 106 м |
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 | БРЭКС | Бухта разномер(107) | 0 м | 107 м |
Описание товара
Наш интернет-магазин "Клайв" предлагает широкий ассортимент оборудования систем освещения и электроснабжения, электрощитового оборудования, кабельной продукции и кабеленесущих систем. Мы работаем с ведущими производителями, что гарантирует высокое качество и надежность нашей продукции.
Одним из наших популярных товаров является кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66. Этот кабель отличается превосходной изоляцией, что обеспечивает безопасность и надежность его работы. С его помощью вы сможете создать эффективную электрическую сеть, которая будет поддерживать стабильное электроснабжение в вашем помещении.
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 обладает высокой степенью износостойкости и устойчив к физическим и химическим воздействиям. Он подходит для использования в различных условиях, в том числе в строящихся объектах частной собственности. Будь то дом, склад или предприятие, этот кабель обеспечит надежную и безопасную работу электрической сети.
Заказывая кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 в интернет-магазине "Клайв", вы можете быть уверены в его качестве и производительности. Мы поставляем компоненты напрямую от производителя, что гарантирует лучшую цену и отсутствие посредников.
Компания "Клайв" – ваш надежный партнер в области электротехнического оборудования. С нами вы получите высокотехнологичные решения для любого типа здания – промышленного, общественного, административного или частной собственности. Наш опыт и профессионализм позволяют нам успешно работать с 2008 года и быть лидерами в своей отрасли.
Закажите кабель ВВГнг(А)-LS-П 3*1,5 (ож)-0,66 сейчас, и мы доставим его в самые кратчайшие сроки. Обращайтесь к нам сегодня и получите самое лучшее оборудование для ваших электрических сетей от профессионалов.