Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66
Номенклатура | Производитель | Тара | В резерве | Доступно |
---|---|---|---|---|
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | МКЗ | Бухта 200 м | 0 м | 30 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Пересвет | Барабан т. 8(108) | 0 м | 108 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Кабэкс | Барабан т. 8(118) | 0 м | 118 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Кабэкс | Барабан т.10(120) | 0 м | 120 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Пересвет | Барабан т.10(180) | 0 м | 165 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.10(432) | 0 м | 432 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.10(500) | 0 м | 500 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.10(503) | 0 м | 503 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Алюр | Барабан т.12(1030) | 0 м | 1030 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.12(238) | 0 м | 124 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Кабэкс | Барабан т.12(945) | 0 м | 945 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Пересвет | Барабан т.12а(1671) | 0 м | 980 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т.14(2080) | 0 м | 196 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Бухта(97) | 0 м | 97 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Бухта(98) | 0 м | 98 м |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 (ож)-0,66 | Ивановский кабельный завод | Барабан т. 8(211) | 0 м | 211 м |
Характеристики